Chiaccherando con un mio carissimo amico si discuteva sulle dotazioni di sicurezza obbligatorie da tenere a bordo ecco allora qui di seguito le dotazioni divise per limiti sperando che siano utili a qualcuno.
A) DOTAZIONI DI SICUREZZA PER LE UNITA' DA DIPORTO (con e senza marcatura CE)
X indica l' obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità
| DOTAZIONI | SENZA ALCUN LIMITE | ENTRO 50 MIGLIA | ENTRO 12 MIGLIA | ENTRO 6 MIGLIA | ENTRO 3 MIGLIA | ENTRO 1 MIGLIA | ENTRO 300 METRI (f) | NEI FIUMI TORRENTI E CORSI D'ACQUA |
| Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo) | X | X | | | | | | |
| Apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo) | | | X | | | | | |
| Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo) | X | X | X | X | X | X | | X |
| Salvagente anulare con cima | X(1) | X(1) | X(1) | X(1) | X(1) | X(1) | | X(1) |
| Boetta luminosa | X(1) | X(1) | X(1) | X(1) | | | | |
| Boetta fumogena | X(3) | X(2) | X(2) | X(2) | X(1) | | | |
| Bussola e tabelle di deviazione (a) | X | X | X | | | | | |
| Orologio | X | X | | | | | | |
| Barometro | X | X | | | | | | |
| Binocolo | X | X | | | | | | |
| Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione | X | X | | | | | | |
| Strumenti da carteggio | X | X | | | | | | |
| Fuochi a mano a luce rossa | X(4) | X(3) | X(2) | X(2) | X(2) | | | |
| Razzi a paracadute luce rossa | X(4) | X(3) | X(2) | X(2) | | | | |
| Cassetta di pronto soccorso (b) | X | X | | | | | | |
| Segnali regolamentari (c) | X | X | X | X | X | | | |
| Apparecchi di segnalazione sonora (d) | X | X | X | X | X | | | |
| Strumento di radioposizionamento (Loran, GPS) | X | X | | | | | | |
| Apparato VHF | X | X | X | | | | | |
| Riflettore radar | X | X | | | | | | |
| E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicating Radio Beacon) | X | | | | | | | |
B) ULTERIORI DOTAZIONI DI SICUREZZA PER LE UNITA' SENZA MARCATURA CE
| DOTAZIONI | SENZA ALCUN LIMITE | ENTRO 50 MIGLIA | ENTRO 12 MIGLIA | ENTRO 6 MIGLIA | ENTRO 3 MIGLIA | ENTRO 1 MIGLIA | ENTRO 300 METRI | NEI FIUMI TORRENTI E CORSI D'ACQUA |
| Pompa o altro mezzo di esaurimento | X | X | X | X | X | X | | |
| Mezzi antincendio - estintori come indicato nella tabella all. A) annessa al D.M. 21/1/94 n.232 (e) | X | X | X | X | X | X | | |
Note:
| (a) | le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto |
| (b) | secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 28 maggio 1988 |
| (c) | nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca |
| (d) | per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile) |
| (e) | i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lett.A) della tabella annessa al citato D.M. 232/1994. Per L'E.P.I.R.B. non sono previste caratteristiche regolamentari. Le dotazioni obbligatorie da tenere a bordo dipendono esclusivamente dalla fascia entro la quale si naviga |
| (f) | L' esenzione dalle dotazioni è prevista esclusivamente per i mezzi così detti da spiaggia: pattini, pedalò, canoe, gonfiabili, ecc Per ulteriori informazioni vi consiglio di consultare i siti della Guardia Costiera ed in particolare le capitanerie di porto di appartenenza per Trieste potete usufrire del link qui di seguito |

Nessun commento:
Posta un commento